Охладител на бира AS- 80
| Мощност в HP | 1/4 |
| Охлаждаща мощност в л/ч при 22°С⇒7°С | 80 л/ч |
| Диапазон на настртойка на температурата на продукта | 5-8°С |
| Възможен брой на продуктови линии | 2 |
| Работно Напрежение | 230V/ 50Hz |
| Консумация на ток | 1,7А |
| Консумирана мощност | 391W |
| Блок лед | 5-10 кг. |
| Охлаждащ агент | R-134a |
| Количество на вода във ваната | 20 л. |
| Воден стълб на циркулационната помпа | 7 м. |
| Тегло | 29кг. |
| Широчина | 53см. |
| Дълбочина | 33см. |
| Височина | 47см. |
Охладител на бира AS- 110
| Мощност в HP | 3/8 |
| Охлаждаща мощност в л/ч при 22°С⇒7°С | 110 л/ч |
| Диапазон на настртойка на температурата на продукта | 5-8°С |
| Възможен брой на продуктови линии | 2 |
| Работно Напрежение | 230V/ 50Hz |
| Консумация на ток | 2,90 А |
| Консумирана мощност | 667 W |
| Блок лед | 10- 20 кг. |
| Охлаждащ агент | R-134a |
| Количество на вода във ваната | 38 л. |
| Воден стълб на рециркулационната помпа | 7 м. |
| Тегло | 34кг. |
| Широчина | 53см. |
| Дълбочина | 33см. |
| Височина | 47.4см. |

